我们的研发团队以深厚的专业技术底蕴,精准洞悉您的需求。凭借前沿技术与丰富实战经验,量身定制专属显示方案,用卓越创新能力与个性化服务,助您抢占市场先机,彰显行业领先实力,成为您可靠的合作伙伴。




| 产品展示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD模式 | FSTN, 正显半透 | STN,黄绿模 | STN | VA,负显 | TN,正显反射 | HTN,正显全透 | HTN,蓝模 |
| 尺寸(毫米) | 22.85Wx19.90H/2.85T | 62.00Wx26.00H/2.85T | 75.00Wx41.00H/2.80T | 38.10Wx19.50H/2.95T | 90.00Wx35.70H/2.85T | 116.00Wx52.50H/2.80T | 67.50Wx23.50H/2.80T |
| 电压 | 2.8V | 3.3V | 4.8V | 2.8V | 3.0V | 5.0V | 3.3V |
| 驱动参数 | 1/4 DUTY. 1/3 BIAS | 1/4 DUTY.1/3 BIAS | 1/4 DUTY.1/3 BIAS | 1/4 DUTY.1/3 BIAS | 1/4 DUTY.1/3 BIAS | 1/8 DUTY, 1/4 BIAS | 1/4 DUTY, 1/3 BIAS |
| 视角方向 | 6 O'CLOCK | 6 O'CLOCK | 6 O'CLOCK | 6 O'CLOCK | 6 O'CLOCK | 12 O'CLOCK | 12 O'CLOCK |
| 工作温度 | 0°C to +50°C | -30°C to +80°C | 0'C to +50°C | -20°C to +70°C | 0°C to +50°C | -20°C to +70°C | -10°C to +70°C |
| 储存温度 | -10°C to +60°C | -40°C to +85°C | -10°C to +60°C | -30°C to +80°C | -10°C to +60°C | -30°C to +80°C | -30°C to +70°C |
Copyright © 慧勤科技有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备2026012153号