我們的研發團隊以深厚的專業技術底蘊,精準洞悉您的需求。憑借前沿技術與豐富實戰經驗,量身定制專屬顯示方案,用卓越創新能力與個性化服務,助您搶佔市場先機,彰顯行業領先實力,成為您可靠的合作夥伴。



| 項次 | 型號 | 分辨率 | 接口通訊 | 外圍尺寸(毫米) | 顯示區域 | 驅動芯片 | 封裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WK12864-14 | 128*64 | 4 wire SPl | 43.2*35.7*6.3 | 40.0*25.0 | ST7567 | COG |
| 2 | WK12864-54 | 128*64 | 4 wire SPl | 77.4*52.4*9.1 | 70.0*40.0 | ST7565R | COG |
| 3 | WK12832-06 | 128*32 | 4 wire SPl | 52.0*27.5*3.1 | 46.0*16.0 | UC1705 | COG |
| 4 | WK13232-02 | 132*32 | 4 wire SPl | 34.5*15.0*1.7 | 31.9*9.5 | ST7567 | COG |
| 5 | WK19264-02 | 192*64 | 3/4 wire SP/12C | 58.0*24.4*3.2 | 51.0*17.2 | UC1609C | COG |
| 6 | WK128128-03 | 128*128 | SPI | 43.5*42.0*1.7 | 40.5*33.5 | ST7571 | COG |
| 7 | WK160160A | 160*160 | 3/4 wire SP/12C | 83.8*76.5*8.5 | 60.0*60.0 | UC1698U | COG |
| 8 | WK240120B | 240*120 | 3/4 wire SP/12C | 84.0*50.0*9.0 | 72.0*37.0 | UC1608 | COG |
| 9 | WK9624-02 | 96*24 | 4 wire SPl | 45.0*20.5*2.9 | 40.38*11.58 | ST7567 | COG |
| 10 | WK9636-00 | 96*36 | 4 wire SPl | 33.3*21.5/17.0*2.0 | 31.3*15.0 | ST7567 | COG |
| 11 | WK9696-03 | 96*96 | 4 wire SPl | 27.0*30.1*1.8 | 22.135*22.135 | IST3980 | COG |
| 12 | WK1602D | 1602 | 3/4 wire SP/12C | 80.0*36.0*11.8 | 64.3*16.0 | SPLC780C | COB |
| 13 | WK1602B | 1602 | 3/4 wire SP/12C | 122.0*440*13.5 | 99*24 | SPLC780C | COB |
| 14 | WK2002B | 2002 | 3/4 wire SP/12C | 180.0*40.0*13.8 | 149.0*23.0 | SPLC780C | COB |
| 15 | WK2004A/B | 2004 | 3/4 wire SP/12C | 98.0*60.0*13.2 | 77.0*25.2 | SPLC780C | COB |
| 16 | WK12832A | 128*32 | 3/4 wire SP/12C | 84.0*44.0*14.1 | 70.0*20.0 | ST7920 | COB |
| 17 | WK12864A | 128*64 | 3/4 wire SP/12C | 113.0*65.0*12.9 | 73.4*38.8 | KS0108B | COB |
Copyright © 慧勤科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備2026012153號