我們的研發團隊以深厚的專業技術底蘊,精準洞悉您的需求。憑借前沿技術與豐富實戰經驗,量身定制專屬顯示方案,用卓越創新能力與個性化服務,助您搶佔市場先機,彰顯行業領先實力,成為您可靠的合作夥伴。




| 產品展示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCD模式 | FSTN, 正顯半透 | STN,黃綠模 | STN | VA,負顯 | TN,正顯反射 | HTN,正顯全透 | HTN,藍模 |
| 尺寸(毫米) | 22.85Wx19.90H/2.85T | 62.00Wx26.00H/2.85T | 75.00Wx41.00H/2.80T | 38.10Wx19.50H/2.95T | 90.00Wx35.70H/2.85T | 116.00Wx52.50H/2.80T | 67.50Wx23.50H/2.80T |
| 電壓 | 2.8V | 3.3V | 4.8V | 2.8V | 3.0V | 5.0V | 3.3V |
| 驅動參數 | 1/4 DUTY. 1/3 BIAS | 1/4 DUTY.1/3 BIAS | 1/4 DUTY.1/3 BIAS | 1/4 DUTY.1/3 BIAS | 1/4 DUTY.1/3 BIAS | 1/8 DUTY, 1/4 BIAS | 1/4 DUTY, 1/3 BIAS |
| 視角方向 | 6 O'CLOCK | 6 O'CLOCK | 6 O'CLOCK | 6 O'CLOCK | 6 O'CLOCK | 12 O'CLOCK | 12 O'CLOCK |
| 工作溫度 | 0°C to +50°C | -30°C to +80°C | 0'C to +50°C | -20°C to +70°C | 0°C to +50°C | -20°C to +70°C | -10°C to +70°C |
| 儲存溫度 | -10°C to +60°C | -40°C to +85°C | -10°C to +60°C | -30°C to +80°C | -10°C to +60°C | -30°C to +80°C | -30°C to +70°C |
Copyright © 慧勤科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備2026012153號