我們的研發團隊以深厚的專業技術底蘊,精準洞悉您的需求。憑借前沿技術與豐富實戰經驗,量身定制專屬顯示方案,用卓越創新能力與個性化服務,助您搶佔市場先機,彰顯行業領先實力,成為您可靠的合作夥伴。



| 項次 | 型號 | 分辨率 | 顯示區域 | 亮度 | 顯示顏色 | 接口通訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.32" | 60*32 | 7.06*3.82 | 160 | White | 12C |
| 2 | 0.42" | 72*40 | 11*7.5 | 120 | White | 12C/4-wireSPl |
| 3 | 0.49" | 64*32 | 11.18*5.58 | 180 | White/Blue | 12C/4-wireSPl |
| 4 | 0.50" | 48*80 | 6.1*11.2 | 250 | White | 12C/SPl |
| 5 | 0.54" | 96*32 | 12.46*4.14 | 190 | White | 12C |
| 6 | 0.63" | 120*80 | 15.58*3.62 | 220 | White | 12C |
| 7 | 0.66" | 64*48 | 13.42*10.06 | 190 | White | Parallel/12C/4-wireSPl |
| 8 | 0.69" | 96*16 | 17.26*3.18 | 120 | White/Blue | 12C |
| 9 | 0.78" | 64*128 | 9.26*17.26 | 180 | White | 4-wireSPl |
| 10 | 0.87" | 128*32 | 22.4*5.6 | 120 | White/Blue | 12C |
| 11 | 0.91" | 128*32 | 22.4*5.6 | 150 | White/Blue | 12C |
| 12 | 0.96" | 128*64 | 21.74*10.86 | 150 | White/Blue/Y&G | Parallel/12C/4-wireSPl |
| 13 | 1.12" | 128*128 | 20.14*20.14 | 80 | White | Parallel/12C/4-wireSPl |
| 14 | 1.32" | 128*96 | 26.86*20.14 | 100 | White | Parallel/12C/4-wireSPl |
| 15 | 2.42" | 128*64 | 55.01*22.47 | 90 | White/Blue/Yellow | Parallel/12C/4-wireSPl |
| 16 | 3.12" | 256*64 | 76.78*19.18 | 80 | White/Blue/Yellow | Parallel/12C/4-wireSPl |
| 17 | 1.43" | 466*466 | Φ36.348 | 400 | AMOLED | MIPI |
| 18 | 1.46" | 194*368 | 17.46(H)*33.12(V) | 450 | AMOLED | QSPI |
| 19 | 3.92" | 1080*1024 | 65.448(H)*75.144(V) | 500 | AMOLED | MIPI |
| 20 | 6.01" | 1080*2160 | 68.256(H)*136.512(V) | 430 | AMOLED | MIPI |
| 21 | 7.84" | 600*1920 | 59.4(H)*190.08(V) | 800 | AMOLED | MIPI |
Copyright © 慧勤科技有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備2026012153號